10-11 Player Stats Archive
Double Click on column header to sort table.
FORWARDS & DEFENSEMEN
| # | NAME | POS | GP | G | A | P | PIM | PP | SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cameron Morgan | F | 23 | 19 | 13 | 32 | 10 | 6 | 1 |
| 11 | Clayton Dickson | F | 20 | 11 | 14 | 25 | 24 | 2 | 1 |
| 14 | Christian Ayres | D | 21 | 6 | 17 | 23 | 26 | 1 | 1 |
| 12 | Samuel Miraglia | F | 21 | 11 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 25 | Justin Havriliak | F | 22 | 11 | 9 | 20 | 18 | 1 | 0 |
| 10 | Joe Saeger | F | 19 | 12 | 4 | 16 | 46 | 5 | 1 |
| 19 | Ian Hamilton | F | 21 | 2 | 13 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| 17 | William Heinze | D | 19 | 4 | 8 | 12 | 29 | 1 | 0 |
| 20 | David Ziuzia | F | 14 | 8 | 4 | 12 | 49 | 5 | 0 |
| 28 | Shawn Henderson | D | 19 | 1 | 10 | 11 | 14 | 1 | 0 |
| 6 | Patrick Gillis | F | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 22 | Alex Moggel | F | 20 | 3 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| 15 | Brett Abramson | F | 21 | 3 | 5 | 8 | 24 | 1 | 0 |
| 7 | Christopher Alexander | F | 19 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 18 | Jarred Smith | F | 21 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 |
| 4 | Adam Crawford | D | 21 | 1 | 4 | 5 | 22 | 1 | 0 |
| 9 | Troy Hickey | D | 12 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Cody Wade | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Matthew Wolf | D | 16 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 16 | Andrew Meyer | F | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 23 | Kyle Walker | F | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Ryan Kuta | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Jeff Freeman | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Kevin Hardy | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 |
| 21 | Justin Lange | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | David Steffes | F | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 26 | Austin Wells | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | John Clinton | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
GOALIES
| # | NAME | GPI | MIN | GAA | W | L | OT | SO | SA | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Clay Taylor | 20 | 1123.05 | 9 | 8 | 3 | 0 | 676 | 70 | ||
| 30 | Garrett Vesci | 5 | 259.58 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 15 |






